SEVAC- Informes Trimestrales 2018
A. Registros contables
A.1 Instrumentos contables
| A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA11 Catalogo de Cuentas |
| A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA12 Manual de Contabilidad |
| A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA13 Matriz Devengado Gasto |
| A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA14 Matriz Pagado Gasto |
| A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA15 Matriz Ingresos Devengados |
| A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA16 Matriz Ingresos Recaudados |
A.2 Registros contables
| A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 21-4 BIENES MUEBLES |
| A.2.2 Registra en Cuentas Específicas Activo los Bienes Inmuebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informeregistro en cuentas especificas activo los bienes inmuebles |
| A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA.2.3 Los bienes inmueble s se registran contablemente como minimo a valor catastral |
| A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informea.2.4 Registra en cuenta especifica de activo la baja de bienes muebles |
| A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA.2.5 Registra en cuentas especificas de activo la baja de bienes muebles |
| A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA2.6 Realiza el regidtro auxiliar de los bienes bajo su custodia |
| A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio publico |
| A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 28-4 OBRAS EN PROCESO |
| A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informeregistra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura organica, mandatos y contratos analogos |
| A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 211-4 GASTO DEVENGADO |
| A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 212-4 INGRESO DEVENGADO |
| A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 213-4 LIBRO DIARIO |
| A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 214-4 LIBRO MAYOR |
| A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informemantiene registro historico de sus operaciones en el libro de inventario de materias primas y suministros para produccion |
| A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y suministros de consumo 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA-2.16 |
| A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 217 |
| A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 2 18-4 |
| A.2.19 Constituye Provisiones 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 2.19 PROVISIONES DEL PRESUPUESTO |
| A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeRevisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia |
| A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso de registro 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informeestrega de recepcion |
| A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeA 225 |
B. Registros presupuestales
B.1 Clasificadores presupuestarios
| B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB11 Clasif Fuente Finan |
| B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB12 Clasif Objeto Gasto |
| B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB13 Clasif Economica |
| B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB14 Clasif Funcion |
| B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB15 Clasif Programas |
| B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB16 Clasif Admtva |
| B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informecuenta con clasificador con fuentes de financiamiento armonizado |
B.2 Registros presupuestarios
| B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeEGRESOS PRESUPUESTO APROBADO B-21 |
| B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeEGRESOS PRESUPUESTO MODIFICADO B-22 |
| B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB 23,Registra la etapa del presupuesto de Egreso comprometido |
| B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB 24,Registra la etapa del presupuesto de Egreso Devengado |
| B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB 25,Registra la etapa del presupuesto de Egreso Ejercido |
| B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB 26,Registra la etapa del presupuesto de egreso pagado |
| B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB27,Registra la etapa del Presupuesto de ingresos estiamado |
| B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informe REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO |
| B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeRegistra la etapa del presupuesto de ingreso Devengado B.2.9 |
| B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeB210,Registra la etapa del presupuesto de ingreso Recaudado |
| B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeIntegra de forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable |
C. Registros administrativos
C.1 Control de bienes y documentos soporte
| C.1.1 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC1.11 la contabilizacion de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentacion original que compruebe y justifique los registros que se efectuen |
| C.1.2 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC 12, |
| C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC 13, |
| C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeRealiza el inventario físico de los bienes ineaneleables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) |
| C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que adquieran 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC 15, |
| C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que adquieran 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC 16 |
| C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informeestrega de recepcion |
| C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeDerivado del proceso de transición de una administración a otra en el enter publico, la administración entrante realiza el inventario de los bienes revividos entrantes |
| C.1.9 Dispone de catálogos de bienes inmuebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeDispone de catalogas de bienes inmuebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas |
| C.1.10 Dispone de catálogos de bienes muebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeDispone de catalagos de bienes muebles que permitan su interrelación automática con los clasificadores presupuestarios y la listas de cuentas |
| C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeC1.11 la contabilizacion de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentacion original que compruebe y justifique los registros que se efectuen |
C.2 Recursos federales y pagos electrónicos
| C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informecuadyuvar con la fiscalisacion de las cuentas publicas |
| C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformeImplementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios |
D. Transparencia
D.1 Publicar Título V
| D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. InformePublica la informacion se los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
D.5 Publicar otras obligaciones
| D.5.4 Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet 1er. Informe | 2do. Informe | 3er. Informe | 4to. Informe |
