V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, numero de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;
Enero ENERO 2021 39-1 3% / ENERO 2021 37-4 20% / ENERO CONSUMO 2021
Febrero FEBRERO 2021 39-1 3% / FEBRERO 2021 37-4 20% / FEBRERO CONSUMO 2021
Marzo MARZO 2021 39-1 3% / MARZO 2021 37-4 20% / MARZO CONSUMO 2021
Abril ABRIL 2021 39-1 3% / ABRIL 2021 34-7 20% / ABRIL CONSUMO 2021
Mayo MAYO 2021 39-1 3% / MAYO 2021 37-4 20% / MAYO CONSUMO 2021
Junio JUNIO 2021 39-1 3% / JUNIO 2021 37-4 20% / JUNIO 2021 CONSUMO
Julio JULIO 2021 39-1 3% / JULIO 2021 37-4 20% / JULIO 2021 CONSUMO
Agosto AGOSTO 2021 39-1 3% / AGOSTO 2021 37-4 20% / AGOSTO 2021 CONSUMO
Septiembre SEPTIEMBRE 2021 39-1 3% / SEPTIEMBRE 2021 37-4 20% / SEPTIEMBRE 2021 CONSUMO
Octubre OCTUBRE 2021 39-1 3% / OCTUBRE 2021 37-4 20% / OCTUBRE 2021 CONSUMO
Noviembre NOVIEMBRE 2021 39-1 3% / NOVIEMBRE 2021 37-4 20% / NOVIEMBRE 2021 CONSUMO
Diciembre DICIEMBRE 2021 39-1 3% / DICIEMBRE 2021 37-4 20% / DICIEMBRE 2021 CONSUMO
ESTADOS DE CUENTAS 2022
ENERO ENERO 2021 39-1 3% / ENERO 2021 37-4 20% / ENERO 2021 CONSUMO
FEBRERO FEBRERO 2021 39-1 3% / FEBRERO 2021 37-4 20% / FEBRERO 2021 CONSUMO
MARZO MARZO 2021 39-1 3% / MARZO 2021 37-4 20% / MARZO 2021 CONSUMO
ABRIL